ETH 選擇權未平倉量
ETH 買權與賣權在 Deribit, OKX, Bybit, Binance 的未平倉部位,按到期日或履約價查看。
檢視
未平倉量
- 來源
- Deribit, OKX, Bybit, Binance · 公開市場數據
- 數據時間
- 更新頻率
- 每 10 分鐘
- 買權未平倉量
- 1.41M ETH $3.71B
- 賣權未平倉量
- 981.06K ETH $2.57B
ETH 選擇權各到期日未平倉量
| 到期日 | 買權 (ETH) | 賣權 (ETH) | 買權 (美元) | 賣權 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| 7OCT26 | 151.58K | 96.67K | $395.94M | $252.51M |
| 8OCT26 | 42.57K | 38.04K | $111.21M | $99.36M |
| 9OCT26 | 130.34K | 139.44K | $340.51M | $364.29M |
| 10OCT26 | 3,589.70 | 2,497.50 | $9.38M | $6.52M |
| 16OCT26 | 43.49K | 77.27K | $113.65M | $201.92M |
| 23OCT26 | 16.97K | 17.87K | $44.37M | $46.73M |
| 30OCT26 | 200.55K | 195.66K | $524.59M | $511.75M |
| 6NOV26 | 9,536.60 | 9,165.30 | $25.00M | $24.03M |
| 27NOV26 | 96.70K | 54.14K | $253.61M | $141.89M |
| 25DEC26 | 502.64K | 215.82K | $1.32B | $567.51M |
| 26MAR27 | 148.90K | 84.18K | $395.58M | $222.48M |
| 25JUN27 | 55.18K | 43.17K | $148.09M | $115.65M |
| 24SEP27 | 9,083.75 | 7,127.38 | $24.66M | $19.26M |
怎麼看
未平倉量是仍未了結的合約數量。某個履約價上的大量部位,常在接近到期時成為市場的參考價位。可以在數量與美元之間切換,將游標移到柱上可看各交易所的明細。
指標定義
- 未平倉量
- 顯示時點仍未平倉的選擇權合約數量,以標的為單位。
- 美元價值
- 未平倉量乘以各交易所提供的標的價格。
- 交易所
- 取自各交易所的公開市場數據。無法取得的交易所會被略過,並在來源中註明。
更多進階數據與工具都在 Trading Terminal,免費使用。 免費使用 Trading Terminal →
