BTC 選擇權未平倉量
BTC 買權與賣權在 Deribit, OKX, Bybit, Binance 的未平倉部位,按到期日或履約價查看。
檢視
未平倉量
- 來源
- Deribit, OKX, Bybit, Binance · 公開市場數據
- 數據時間
- 更新頻率
- 每 10 分鐘
- 買權未平倉量
- 264.45K BTC $22.45B
- 賣權未平倉量
- 168.82K BTC $14.32B
BTC 選擇權各到期日未平倉量
| 到期日 | 買權 (BTC) | 賣權 (BTC) | 買權 (美元) | 賣權 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| 7OCT26 | 6,531.64 | 5,748.10 | $549.60M | $483.69M |
| 8OCT26 | 3,228.72 | 2,665.45 | $271.72M | $224.31M |
| 9OCT26 | 13.89K | 16.46K | $1.17B | $1.39B |
| 10OCT26 | 324.47 | 236.90 | $27.31M | $19.94M |
| 16OCT26 | 5,823.61 | 7,098.77 | $490.64M | $598.07M |
| 23OCT26 | 2,022.97 | 2,430.88 | $170.55M | $204.99M |
| 30OCT26 | 97.36K | 46.51K | $8.22B | $3.93B |
| 6NOV26 | 424.91 | 724.77 | $35.92M | $61.28M |
| 27NOV26 | 15.97K | 9,551.03 | $1.35B | $808.64M |
| 25DEC26 | 82.50K | 53.42K | $7.01B | $4.54B |
| 26MAR27 | 25.18K | 17.41K | $2.17B | $1.49B |
| 25JUN27 | 9,399.53 | 4,858.47 | $819.03M | $423.03M |
| 24SEP27 | 1,782.05 | 1,703.89 | $157.11M | $150.60M |
怎麼看
未平倉量是仍未了結的合約數量。某個履約價上的大量部位,常在接近到期時成為市場的參考價位。可以在數量與美元之間切換,將游標移到柱上可看各交易所的明細。
指標定義
- 未平倉量
- 顯示時點仍未平倉的選擇權合約數量,以標的為單位。
- 美元價值
- 未平倉量乘以各交易所提供的標的價格。
- 交易所
- 取自各交易所的公開市場數據。無法取得的交易所會被略過,並在來源中註明。
更多進階數據與工具都在 Trading Terminal,免費使用。 免費使用 Trading Terminal →
